TECHNICAL ARTICLES
相關文章Fluke 1508 絕緣電阻測試儀
聯系電話:15601379746
Fluke 1508 絕緣電阻測試儀、Fluke絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測試儀
一.功能特點
交流/直流電壓測量 | |
精度 | 范圍:600.0V |
分辨率:0.1V | |
50 Hz至400Hz±(% 讀數 + 數字);±(2 % + 3) | |
輸入阻抗 | 3MΩ(標稱值),< 100 pF |
共模抑制比(1 kΩ不平衡): | >60dB,在直流、50或60Hz時 |
過載保護 | 600V有效值 或直流 |
接地線電阻測量 | |
量程/分辨率: | 20.00Ω,0.01Ω |
200.0Ω,0.1Ω | |
2000Ω,1Ω | |
20.00 kΩ,0.01 kΩ | |
精度 | ± (1.5 % + 3) |
過載保護 | 2 V 有效值或直流 |
開路測試電壓: | > 4.0 V, < 8 V |
短路電流: | > 200.0 mA |
絕緣技術指標 | |
測量范圍: | 0.01 MΩ 至 10 GΩ |
測試電壓 | 50V、100V、250V、500V、1000V |
測試電壓準確度: | + 20 %, - 0 % |
短路測試電流: | 1 mA,標稱值 |
自動放電: | 當 C = 1 µF 或更小時,放電時間 <0.5 s |
帶電電路檢測功能: | 在進行測試初始化之前,如果檢測到大于 30 V 的電壓,則禁止進行測試。 |
大容性負載: | 在高達 1 µF 的負載下可工作。 |
一般技術參數 | |
施加到任意端子上的大 電壓: | 600 V 交流有效值或直流 |
儲存溫度 | -40 ℃至 60℃(-40℉至 140℉) |
工作溫度 | -20℃至 55℃(-4℉至 131℉) |
溫度系數 | 0.05×(給定準確度)/℃,溫度< 18℃或 > 28℃(< 64℉或 > 82℉)時 |
相對濕度 | 0% 至 95%,在 10℃至 30℃(50℉至 86℉)時 |
0% 至 75%,在30℃至 40℃(86℉至 104℉) | |
0% 至 40%,在40℃至 55℃(104℉至 131℉) | |
抗振性 | 隨機,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 儀器的要求 |
抗沖擊性 | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落試驗,6面,橡木地板)的要求 |
電磁兼容: | 在3 V/M的RF場中,準確度 = 給出的準確度(EN 61326-1:1997) |
安全 | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版對CAT IV 600 V 設備的要求 |
認證: | CSA,符合標準CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合標準 IEC/EN 61010-1第2版 |
電池 | 4節 AA 型號的電池((NEDA 15A 或 IEC LR6) |
電池壽命 | 用于絕緣測試時:在室溫下用新電池至少可進行 1000次絕緣測試。測試均指標準測試:1000 V,至1 MΩ,占空比為 5秒鐘打開,25秒種關閉。 |
電阻測量時:在室溫下利用新電池至少可進行 2500 次接地電阻測量。測試均指標準測試:1 Ω,占空比為 5秒鐘打開,25秒鐘關閉 | |
尺寸 | 5.0cm 高×10.0cm 寬×20.3cm 長(1.97in 高×3.94in 寬×8.00in 長) |
重量 | 550g (1.2 lb) |
IP 等級: | IP40 |
海拔高度 | 工作 2000m CAT IV 600V,3000m CAT III 600V |
非工作(儲存):12,000 m | |
過載能力: | 110% 范圍 |
北京鴻鷗成運科技有限公司
:www.dtt11.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,