RSM-PRT(W)型低應變檢測儀 報 價(標配):55000元/套
應用
u 基樁低應變反射波法完整性檢測
RSM-PRT(W)基樁低應變檢測儀
符合:
u 《建筑基樁檢測技術規(guī)范JGJ106-2003》
u 《公路工程基樁動測技術規(guī)程JTG/TF81-01-2004》
u 《鐵路工程基樁無損檢測規(guī)范TB 10218-2008》
技術特點:
1. 體積小巧、重量輕方便攜帶,現(xiàn)場操作簡單。
2. 內置高容量鋰電池,可連續(xù)工作10個小時。
3. 高強度組合金機殼,結構穩(wěn)定耐用。
4. 多核組合A/D設計,動態(tài)范圍大,信噪比高。
5. 現(xiàn)場可進行濾波、指數(shù)放大、定缺陷位置等分析功能。
6. 支持中英文雙語操作,符合各種規(guī)范要求。
7. 支持無線采集模式,無線采集距離可達50米以上
8. 全機身防水設計,安全可靠性強
9. 高亮度彩色液晶顯示屏,背光可調,適合在各種光照條件下使用。
性能指標:
型 號 | RSM-PRT(W) |
顯示方式: | 6.4寸真彩液晶顯示屏 640×480背光可調 | 放大器頻響范圍: | 5Hz~12KHz |
存儲量: | 80萬道波形 | 傳感器帶寬: | 10Hz~12KHz |
采集方式: | 無線/有線 | 供電模式: | 內置鋰電池≥10小時 |
主控系統(tǒng): | Cortex AX 系列 | 操作模式: | 觸摸屏 |
采樣間隔: | 5μs~65536μs(可調) | 通道數(shù): | 1 |
浮點放大倍數(shù): | 1~256 | 傳感器: | 速度計、前放電壓型加速度計 |
記錄長度: | 1k | 工作溫度: | -20℃~+55℃ |
A/D轉換精度: | 多核16位A/D | 機箱: | 金屬 |
系統(tǒng)噪聲電壓: | <20μv | 體積: | 23×14×5cm |
動態(tài)范圍: | ≥120dB | 重量: | 1.6kg(含鋰電池) |
傳輸方式: | USB | | |
標準配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 主機 | 1 | 含儀器和及電源適配器 |
2 | 加速度傳感器 | 1 | 含5米/20米電纜 |
3 | 速度傳感器 | 1 | 含5米/15米/30米電纜 |
4 | 組合手錘 | 1 | |
配件不打折
選購配件:
序號 | 項 目 | 規(guī) 格 | 價 格 | 用 途 |
1 | 低應變速度計 | | 1000元/個 | 低應變測試用 |
2 | 低應變速度計連線 | 5米 | 200元/根 | 低應變測試用 |
3 | 低應變加速度計 | | 2000元/套 | 低應變測試用 |
4 | 組合手錘 | | 600元/套 | |
5 | 低應變無線采集模塊 | | 12000元/套 | |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
- 電 話: 86 ,
- : ,
- 傳 真: 86
- 郵 箱: bjhoyq,hongouchengyun@foxmail.com,:,
:www.dtt11.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/