PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
基樁動測儀/樁基動測儀
聯系電話:15601379746
1.產品簡介
ZBL-P810A基樁動測儀,利用反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置??捎糜跍y試灌注樁和打入樁,也可以用于頂面是暴露的(如橋墩等)的測試。
敲擊設備
對不同長度、不同類型的基樁,需采用不同材料、不同能量的激振設備。
2.性能特點:
3.依據標準
4.技術指標
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
主控模式 | 嵌入式平臺、WinCE系統 | 顯示器 | 8.4吋、高亮度、TFT彩色液晶屏 |
存儲器 | 2GB,SD卡 | 操作方式 | 觸摸屏 |
觸發方式 | 信號觸發 | 傳輸接口 | 標準USB,支持U盤、軟件升級 |
系統噪聲電壓 | ≤2 mV | 動態范圍 | ³184 dB |
放大器頻帶 | 10Hz~10kHz | 輸入阻抗 | ³1 MW |
采樣時間間隔 | 5us~64ms | 時間分辨率 | 5us |
大采樣長度 | ³1024 | 增益誤差 | ≤1 dB |
幅值非線性度 | ≤10% | 時間示值誤差 | ≤1% |
浮點放大倍數 | 1~256 | 定點放大倍數 | 1、10、100三檔可調 |
A/D分辨率 | 16位A/D,8位浮點 | 大放大倍數 | 256000 |
通道數 | 2 | 傳感器靈敏度 | ³100 mv/g(加速度型) |
兩通道相位*性 | ±3°或0.05ms | 傳感器頻率范圍 | 0.5~9000 Hz(加速度型) |
兩通道幅值*性 | ≤3%或≤±0.2dB | 連續工作時間 | >5小時 |
通道間竄擾 | ≤1% | 供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V |
整機體積 | 256mm´188mm´63.5mm | 整機重量 | 2.3kg(含內置鋰電池) |
5.Windows平臺反射波測樁分析軟件
6.軟件功能:
7.標準配置:
ZBL-P810A主機 | ICP加速度傳感器 | 手錘 | 電源適配器 | U盤+觸摸筆 | 防水儀器箱 |
7.標準配置:
8.主機操作界面 | |||
主界面 | 分析界面 | 缺陷設置界面 | 頻譜分析 |
分析參數 | 文件管理界面 | 基本參數設置 | 高級參數設置 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
:www.dtt11.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/